Mochila Em Poliéster 600D
Ler mais
13,39 €
(com IVA)
(Preço sem iva : 10.89 €)
Size chart
Women's clothing size
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
How To Measure Your Bust
With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.
How To Measure Your Waist
Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.
Referência:
01201319TUN
Marca:
Descontos por quantidade
Quantidade | Preço | Você poupa |
---|---|---|
5 | 13,39 € | Até% de desconto% |
20 | 13,39 € | Até% de desconto% |
100 | 13,39 € | Até% de desconto% |
200 | 13,39 € | Até% de desconto% |
500 | 13,39 € | Até% de desconto% |
Sem stock
Quantidade | Preço Unitário |
---|---|
5 | 12,06 € |
20 | 9,78 € |
100 | 9,51 € |
200 | 9,24 € |
500 | 9,11 € |
Fecha com mola magnetizada
1 bolso frontal
Compartimento acolchoado para portátil com 2 bolsos interiores
Dorsal acolchoado
Saída para fios de auricular
Totalmente forrado
Alças reguláveis forradas e reforçadas
Ler mais1 bolso frontal
Compartimento acolchoado para portátil com 2 bolsos interiores
Dorsal acolchoado
Saída para fios de auricular
Totalmente forrado
Alças reguláveis forradas e reforçadas
Adicionar a lista de desejos